Es un tablero de fibras de madera unidas por adhesivos urea-formaldehído. Las fibras de madera se obtienen mediante un proceso termo-mecánico y se mezclan con adhesivos que polimerizan mediante altas presiones y temperaturas, obteniendo grandes placas planas de distintos formatos y espesores.
Productos
Excelente facilidad para aplicar pinturas y moldurar, permitiendo excelentes terminaciones. Su particular perfil de densidad, permite un importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas.
La amplia variedad de tableros (gruesos, delgados, desnudos y recubiertos) y su gran versatilidad, hacen que FibroFácil Masisa sea la respuesta a las necesidades de diseñadores, arquitectos, la industria del mueble y la Construcción.
FibroFácil Light es un MDF de menor densidad promedio que el FibroFácil Standard, un tablero más liviano, ideal para aquellas aplicaciones en las que esta diferencia no afecte al producto final.
FibroFácil Hidrorresistente es una placa estructural desarrollada para ser utilizada como diafragma de rigidización lateral en la construcción de viviendas industrializadas, sumándole la resistencia a la humedad y el comportamiento estructural a la ya reconocida facilidad de trabajo que presenta el FibroFácil Masisa. Este tablero se produce a pedido.
FibroFácil Standard
Espesor mm | ||||||||||
Propiedades | Método Ensayo | Unidad | Tolerancia | 2,7 – 3 | 5,5 | 9 | 12 | 15 | 18 – 25 | |
Densidad | E N 323 | Kg/m3 | ± 30 | 850 | 780 | 760 | 750 | 740 | 730 | |
Resistencia a la Tracción | E N 319 | N/mm2 | ± 0,2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | |
Resistencia a la Flexión | E N 310 | N/mm2 | ± 5,0 | 55 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 | |
Módulo Elasticidad | E N 310 | N/mm2 | ± 300 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | |
Hinchamiento Espesor 24 hr. | E N 317 | % | Máx. | 35/td> | 28 | 14 | 11 | 8,5 | 8,5 | |
Humedad | E N 322 | % | ± 3 | 7 ±3 | 7 ±3 | 7 ±3 | 7 ±3 | 7 ±3 | 7 ±3 | |
Extracción Tornillo Cara | E N 320 | N | Mín. | N/A/td> | N/A | N/A | N/A | 950 | 950 | |
Extracción Tornillo Borde | E N 320 | N | Mín. | N/A/td> | N/A | N/A | N/A | 950 | 950 |
N/A: No Aplicable
Formato (m) 1,83 x 2,60 / Consultar por otros tipos de productos, formatos o espesores.
Fibro Fácil Light
Espesor mm | ||||||||||
Propiedades | Método Ensayo | Unidad | Tolerancia | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | ||
Densidad | E N 323 | Kg/m3 | ± 20 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||
Resistencia a la Tracción | E N 319 | N/mm2 | ± 0,20 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
Resistencia a la Flexión | E N 310 | N/mm2 | ± 5,0 | 34 | 32 | 30 | 30 | 29 | ||
Módulo Elasticidad | E N 310 | N/mm2 | ± 200 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | 2.300 | 2.300 | ||
Hinchamiento Espesor 24 hr. | E N 317 | % | Máx. | 15 | 12 | 9,8 | 8,5 | 8,5 | ||
Humedad | E N 322 | % | ± 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Extracción Tornillo Cara | E N 320 | N | Mín. | N/A/td> | N/A | 800 | 800 | 800 | ||
Extracción Tornillo Borde | E N 320 | N | Mín. | N/A | N/A | 800 | 800 | 800 |
N/A: No Aplicable
Formato (m) 1,83 x 2,60 / Consultar por otros tipos de productos, formatos o espesores.
Tolerancias Dimensionales | ||||||
Espesor | EN 324-1 | ± 0,2 | mm | |||
Largo y ancho | EN 324-1 |
± 2,0 |
mm/m | Máximo | ±5,0 | mm |
Diferencia entre Diagonales | EN 324-2 |
± 2,0 |
mm/m | |||
Rectitud de los cantos | EN 324-2 | 1,5 | mm/m |
Tableros MDF de uso general en ambiente seco, con propiedades físicas que cumplen o exceden las del Tipo MDF del estándar EN 622-5
Los tableros cumplen los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según Norma Europea EN 622-1:2004